根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4号)的要求,云南电网有限责任公司文山供电局文山马塘水电铝项目220kV外部供电工程竣工环保验收进行公众参与信息公示。
一、建设项目概况
项目名称:文山马塘水电铝项目220kV外部供电工程
建设项目建设单位:云南电网有限责任公司文山供电局
建设性质:新建
建设地点:文山州 文山市、砚山县
验收监测(调查)单位:云南中科检测技术有限公司
建设内容:主要建设内容包括供电工程和光缆通讯工程两部分,其中供电工程部分包括:①新建220kV砚山~马塘水电铝Ⅰ、Ⅱ回线路;②220kV砚马Ⅰ、Ⅱ回线改接入听湖变线路;③220kV砚听(马)Ⅰ、Ⅱ回线路改造线路;④变电站间隔建设工程。
云南电网有限责任公司文山供电局文山马塘水电铝项目220kV外部供电工程实际总投资17120万元,环保投资为122.4万元,占总投资的0.71%。
二、项目采取的环保对策措施
内容 | 环保对策措施 |
水环境影响 | 施工期生活污水依托周边居民已有化粪池收集发酵后用作农肥,不会对周围环境造成不利影响。施工废水产生量较少,经沉淀处理后回用塔基施工搅拌或施工场地降尘,不外排,对水环境影响较小;运行期无废水产生。 |
声环境影响 | 施工期噪声主要为施工设备噪声,施工地点比较分散,距离村寨敏感目标有一定的距离,施工噪声对周围环境产生的影响较小;根据监测结果,本工程试运行期产生的噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应限值要求。 |
大气环境影响 | 废气主要为施工过程中产生的粉尘,以及施工机械的废气。粉尘可通过洒水措施消减,施工机械废气产生量很少,施工地点扩散条件好,对环境空气基本无影响;运行期无废气产生。 |
固废环境影响 | 施工期施工人员的生活垃圾由专人清运至附近垃圾收集点;本项目输电线路塔基施工挖方就近用于垫高塔基基面和施工区地表植被恢复绿化覆土,项目输电线路产生挖方能够全部回用;工程建设过程产生的建筑垃圾,可回收部分已进行回收利用,不可回收的已全部按要求清运完成,无随意堆放现象,无现场残留情况;拆除架空输电线路、铁塔产生旧导线和旧钢铁收集后回收利用和外卖废品收购站。 |
电磁环境影响 | 电磁环境监测结果表明,本工程在正常运行工况下,输电线路监测断面及环境敏感点工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为0.05kHz 的公众暴露控制限制值的要求,即电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。 |
生态环境影响 | 施工期生态环境的影响主要是土地利用、施工区域内植被破坏、水土流失和水域、陆域动物的扰动,但这种影响是暂时的,将随着施工期的结束而消失。在采取植被绿化等相关措施后施工过程对生态环境的影响有限,且影响不大。 |
三、公众参与情况
征求公众意见的具体形式:书面意见、电话
公示时间:2020年08月20日至2020年09月16日
建设单位联系人:李朝宝
联系电话:13987069198
地址:云南省文山州文山市城南和谐路1号文山供电局
附件:1.《云南电网有限责任公司文山供电局文山马塘水电铝项目220kV外部供电工程竣工环境保护验收调查表》(文本);2. 验收意见。
6373411846083277803394085.pdf
6373411846666213466141505.pdf