一、建设项目概况
项目名称:墨江县小返迫水库工程
建设单位:墨江县水务局
建设性质:新建
建设地点:云南省普洱市墨江县联珠镇勇溪村委会小返迫河上游
验收调查单位:云南中科检测技术有限公司
建设内容:小返迫水库工程项目由主体工程和辅助工程组成,主体工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。辅助工程主要包括料场、材料运输道路、进库公路、渣场、施工厂房等。
水库枢纽工程由拦河坝、溢洪道(全长161.4m)、导流输水隧洞(布置在拦河坝右岸,总长220.76m)、外区引水工程、灌溉渠道、补水渠道、供水管道组成。拦河坝为粘土心墙石碴坝,最大坝高为37.5m,坝顶长137m,坝顶宽6m,坝顶高程1411.90m。
二、项目采取的环保对策措施
内容 | 环保对策措施 |
声环境影响 | 施工期工程选用噪声源较低的设备,施工仅在昼间进行,高噪音设备尽量避开了村民休息时间使用;爆破采用微差松动爆破技术,划定爆破时间并将爆破时间告知周围村民,最大限度减轻施工噪声对周围村民的影响。 根据对工程沿线居民的走访调查,项目施工期间产生的噪声均在村民可接受范围内,未对周围村民造成影响。 运营期:项目运营期噪声主要为跌水噪声,根据云南中科检测技术有限公司的监测结果,生态下泄口、水库管理所噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准。 |
水环境影响 | 施工期人员生活污水经隔油沉淀处理后用于施工区洒水降尘,施工期废水不外排,并且这种影响已随着施工结束而消失。 本工程的水环境污染源为生活区生活污水,根据现场调查,项目生活区设厨房,使用水冲厕,废水经化粪池处理后全部用于管理所周边绿化施肥,不外排。项目建设对周围水环境影响不大。 |
大气环境影响 | 施工期间根据天气情况定期对进厂道路、施工场地进行洒水降尘;进出厂运输车辆实行封闭运输。 项目运营期产生的大气污染源主要为油烟废气,项目水库管理所不设集中食堂,员工在宿舍内做饭,采用电作为能源,且管理所仅有2人用餐,厨房为小型家居型,产生的油烟较少,经稀释扩散、空气净化后对周围环境影响较小。 |
固废环境影响 | 施工期:施工期固体废物为施工弃渣进入渣场,渣场容量满足堆渣要求。各弃渣场设置了挡渣墙,边坡均稳定;开展的覆土绿化措施已初见成效。 运营期:运行期固体废物为生活垃圾,产生量少,项目设置了垃圾收集桶对垃圾进行收集存放后,袋装由管理人员带到附近村委会垃圾收集点处置。 项目固废处置率达100%。 |
生态影响 | 工程建设生态影响主要体现为水土流失影响,建设单位严格按照《水土保持方案》开展工作,项目在管理所、渣场、道路、水库边坡等覆土种植了水冬瓜。项目建设造成的生态影响得到了恢复。 总体来说,工程建设对生态环境的影响不大。 |
三、公众参与情况
征求公众意见的具体形式:书面意见、电话
建设单位联系人:李红春
联系电话:13987994763
地址:普洱市墨江哈尼族自治县政务中心大楼10-11层
附件:《墨江县小返迫水库工程竣工环境保护验收调查表》(文本);墨江县小返迫水库工程环境保护竣工验收组意见。
6372793308118624039810753.pdf
6372793308146624638024372.pdf